CLW5160GSSSDP洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 7700×2480×3200(mm) |
底盘型号: | SX1160GP6411 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 9525,9590(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2300(mm) |
整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937(mm) |
轴距: | 4100,4500 | 后轮距: | 1700,1818(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.该车仅选用4100mm轴距底盘改装,罐体有效容积:10立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4200×2300×1500 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×60,离地高度(mm):460。3、ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.3。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、选装上装外观样式。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |