CLW5070GSS6DJ洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5995,5905,5510×2020,2090×2400,2600(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13,27.7/11(°) |
额定质量: | 3830(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1040/1647,1055/1900,1055/1755(mm) |
整备质量: | 3400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 |
95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水及园林绿化.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1055(1040)/1632(1647),5905/2950/1055/1900,5510/2700/1055/1755.罐体有效容积4.02立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1080.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅选用发动机CY4BK461,CA4DB1-11E6,CY4BK161,D20TCIF1,Q28-130E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,YCY24140-60,Q23-115E60,ZD30D16-6N,Q23-136E60. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |